La población de Alhama de Murcia alcanza, a fecha 26 de enero de 2004, la cifra de 17.951 habitantes censados, según el Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, de los que 8.764 son mujeres y 9.189 hombres.
Por nacionalidades de origen, el Censo de Habitantes queda distribuido, como indica el cuadro siguiente:
ESTADISTICA DE HABITANTES POR NACIONALIDADES
PAIS DE ORIGEN | TOTAL | PAIS DE ORIGEN | TOTAL |
Alemania | 13 | Lituania | 9 |
Andorra | 1 | Mali | 1 |
Argelia | 29 | Marruecos | 1134 |
Argentina | 22 | México | 1 |
Bolivia | 108 | Mozambique | 1 |
Brasil | 1 | Nicaragüa | 6 |
Bulgaria | 11 | Nigeria | 10 |
Camerún | 3 | Paises Bajos | 2 |
Chile | 8 | Pakistán | 7 |
China | 8 | Panamá | 1 |
Colombia | 93 | Paraguay | 1 |
Cuba | 11 | Polonia | 7 |
Dinamarca | 1 | Portugal | 5 |
Ecuador | 476 | Reino Unido | 73 |
Egipto | 1 | República Dominicana | 12 |
España | 15789 | Rumanía | 12 |
Francia | 37 | Rusia | 1 |
Guinea Ecuatorial | 7 | Senegal | 32 |
Irlanda | 2 | Suiza | 1 |
Italia | 17 | Ucrania | 1 |
Letonia | 1 | Uruguay | 1 |
Liberia | 2 | Venezuela | 1 |
|
|
|
|
TOTAL | 17951 |
|
|
El cuadro que vemos a continuación, nos muestra la estadística en relación a la distribución de la población según su edad y sexo y total del municipio, correspondiente a 26 de enero de 2004.
RESUMEN TOTAL DEL MUNICIPIO
EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
000) Menos de 5 años | 523 | 497 | 1020 |
005) Entre 5 y 9 años | 501 | 441 | 942 |
010) Entre 10 y 14 años | 466 | 428 | 894 |
015) Entre 15 y 19 años | 552 | 521 | 1073 |
020) Entre 20 y 24 años | 789 | 672 | 1461 |
025) Entre 25 y 29 años | 956 | 772 | 1728 |
030) Entre 30 y 34 años | 921 | 750 | 1671 |
035) Entre 35 y 39 años | 844 | 793 | 1637 |
040) Entre 40 y 44 años | 759 | 632 | 1391 |
045) Entre 45 y 49 años | 550 | 492 | 1042 |
050) Entre 50 y 54 años | 456 | 423 | 879 |
055) Entre 55 y 59 años | 411 | 429 | 840 |
060) Entre 60 y 64 años | 328 | 348 | 676 |
065) Entre 65 y 69 años | 340 | 422 | 762 |
070) Entre 70 y 74 años | 371 | 428 | 799 |
075) Entre 75 y 79 años | 251 | 327 | 578 |
080) Entre 80 y 84 años | 106 | 198 | 304 |
085) Entre 85 y 89 años | 46 | 126 | 172 |
090) Entre 90 y 94 años | 13 | 48 | 61 |
095) Entre 95 y 99 años | 6 | 12 | 18 |
100) más de 99 años | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
|
TOTALES | 9189 | 8762 | 17951 |
