Contratos de obras
N. Expediente | Título | Publicación en el BORM | Fecha y hora Publicación Perfil del Contratante |
Presupuesto | Forma | Fin Plazo Ofertas | Mesa de Contratación | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2017/urb_cabierto | Pabellón Deportivo en Alhama de Murcia | Plataforma de contratación del Estado | 18/04/2018 12:38 | 1.106.000,01 euros Base Imponible más la cantidad 232.260,00 euros de IVA (21%) | Abierto, sin lotes, tramitación ordinaria, varios criterios adjudicación | Veintiséis días naturales | Perfil del contratante | |
OP: 14-17 | Acondicionamiento, reparación y automatización de la E.D.A.R. de la urbanización Condado de Alhama. | BORM Nº 41 | 19/02/2018 8:41 | 187.927,78 euros Base Imponible más la cantidad 39.464,83 euros de IVA (21%) | Procedimiento abierto, ordinario, oferta económic. más ventajosa, un solo criterio de adjudicación | 20/03/2018 veintiséis días naturales | Perfil del contratante | |
OP: 24-16 | Adecuación del sistema general del espacio libre en el Barrio de los Dolores-Borde del Praico | BORM nº 298 28/12/2017 | 20/12/2017 13:10 | 1.156.887,85 euros Base Imponible más la cantidad 242.946,45 euros de IVA (21%) | Procedimiento ordinario, abierto, oferta económic. más ventajosa, varios criterios de adjudicación | 23/01/2018 Veintiséis días naturales | Perfil del contratante | |
OP: 11-17 | Mejora de eficiencia energética en alumbrado público en Rambla D. Diego y otras calles. POS 2017. Obra Nº 12 | Sin publicidad | 30/11/2017 | 48.264,46 euros Base Imponible más la cantidad 10.135,54 euros de IVA (21%) | Procedimiento negociado sin publicidad | Por invitación | Sin Mesa | |
OP: 12-17 | Pavimentación de plataforma única y renovación del abastecimiento y saneamiento en la C/ Parricas. POS 2017. Obra nº 13 | BORM Nº 232 | 05/10/2017 10:59 | 519.033,53 euros Base Imponible más la cantidad 108.997,04 euros de IVA (21%) | Procedimiento abierto, URGENTE, oferta económica. más ventajosa, varios criterios de adjudicación | 19/10/2017 Trece días naturales. | Perfil del contratante | |
OP: 09-17 | Plan asfalto 2017. Reposición de aglomerado en las calles Rambla Don Diego y Av. Antonio Fuertes y en la Ctra. RM 608 tramo municipal | Sin publicidad | 01/08/2017 | 49.566,84 euros Base Imponible más la cantidad 10.409,04 euros de IVA (21%) | Procedimiento negociado sin publicidad | Por invitación | ||
OP: 26-16 | Pavimentación de plataforma única y renovación del abastecimiento y saneamiento en la C/ J. Pedro Sánchez Puerta en El Berro". PARDOS 2016. Obra nº 13. | Sin publicidad | 13/06/2017 13:07 | 50.764,46 euros Base Imponible más la cantidad 10.660,54 euros de IVA (21%) | Procedimiento negociado sin publicidad | Por invitación | Sin Mesa | |
OP: 33-16 | Mejora en eficiencia energética en Bº San Pedro y otras calles de Alhama de Murcia. PARDOS 2016. Obra nº 12. | BORM Nº 130 | 07/06/2017 9:19 | 284.978,51 euros Base Imponible más la cantidad 59.845,49 euros de IVA (21%) | Procedimiento abierto, oferta económic. más ventajosa, varios criterios de adjudicación | 03/07/2017 Veintiséis días naturales | Perfil del contratante | |
OP: 23-16 | Renovación de la red de abastecimiento de pedanías y la red de abastecimiento de varias calles de Alhama de Murcia. | BORM Nº 91 | 21/04/2017 8:20 | 297.520,66 euros Base Imponible más la cantidad 62.479,34 euros de IVA (21%) | Procedimiento abierto, oferta económic. más ventajosa, varios criterios de adjudicación | 17/05/2017 Veintiséis días naturales | Perfil del contratante | |
OP: 22-16 | Reparación, acondicionamiento y ejecución de redes de saneamiento y pozos de bombeo en la Urbanización Condado de Alhama | BORM Nº 280 | 02/12/2016 9:45 | 360.637,27 euros Base Imponible más la cantidad 75.733,83 euros de IVA (21%) | Procedimiento abierto, oferta economicamente mas ventajosa, un solo criterio de adjudicación | 28/12/2016 Veintiséis días naturales | Perfil del contratante | |
OP: 16-16 | Red de abastecimiento para suministro de agua potable a la EDAR de la Urbanización Condado de Alhama | BORM Nº 280 | 02/12/2016 9:25 | 125.509,65 euros Base Imponible más la cantidad 26.357,03 euros de IVA (21%) | Procedimiento abierto, oferta economicamente mas ventajosa, un solo criterio de adjudicación | 28/12/2016 Veintiséis días naturales | Perfil del contratante | |
OP: 13-16 | Licitacion de contrato de obras. Proyecto de construccion de redes de distribucion de agua potable y sectorizacion en la urbanizacion Condado de Alhama | BORM nº 232 | 05/10/2016 | 232.321,79 euros Base Imponible mas la cantidad 48.757,58 euros de IVA (21%) | Procedimiento abierto, oferta economicamente mas ventajosa, un solo criterio de adjudicacion | 31 de octubre de 2016 | ||
OP: 10-16 | Licitacion de contrato de obras. Proyecto de ejecucion modificado en la zona de ocio de la urbanizacion "La Isla" en Condado de Alhama | BORM nº 232 | 05/10/2016 | 987.611,92 euros base imponible mas 207.398,50 euros de IVA | Procedimiento abierto, oferta economicamente mas ventajosa, un solo criterio de adjudicacion | 31 de octubre de 2016 | ||
OP: 12-16 | Cubierta bioclimática y adecuación de patio del Mercado de Abastos de Alhama de Murcia | Por invitación | 29/08/2016 | 157.971,78 € además de 33.174,07 € de I.V.A. | Procedimiento Negociado sin Publicidad | 15/07/2016 | Sin Mesa | |
OP: 11-16 | Comedor y sala de usos múltiples en el CEIP Sierra Espuña | BORM Nº 144 | 23/06/2016 | 375.859,14 € además de 78.930,42 € de IVA | Urgente, abierto, oferta económic. más ventajosa, varios criterios de adjudicación | 06/07/2016 Trece días naturales | Perfil del contratante |
- Pag. 1 / 1